|
Fugázás
Fugamennyiség számítási segédlet
Cimsec fugamennyiség számítási segédlet letöltése .pdf-ben.
| Lapméret (cm) | 5 x 5 | 10 x 10 | 15 x 15 10 x 20 | 15 x 20 | 20 x 20 | 25 x 25 20 x 30 | 30 x 30 33 x 33 | 40 x 40 | 40 x 46 |
| Fugahosszúság (fm/m2) | 40 | 20 | 13 | 12 | 10 | 8,5 | 7 | 5 | 4,7 |
Fugaméret szélesség x mélység (mm) | 2 x 5 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 x 5 | | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | | | |
| 3 x 7 | | | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 4 x 5 | | | | 0,4 | 0,3 | 0,3 | | | |
| 4 x 7 | | | | | | | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 5 x 7 | | | | | | | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 8 x 7 | | | | | | | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
| 10 x 8 | | | | | | | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, azokat jelentôsen befolyásolhatja a lapvastagság, a különbözô típusú fugázóanyagok konzisztenciája és fajsúlya, valamint a lapok felületi kialakítása (anyagveszteség).
|
|
|